关于斐济

 

关于斐济


学校职员会在南迪国际机场为留学生送行。通常大家都会痛哭,所以别忘了带手绢哦。

斐济是这样的国家

南太平洋的各国在世界上是少有的以自然闻名的地区。尽管在热带却不是那么极端的热,平均气温全年都在30℃以下,对日本人来说是很容易居住的气候。
斐济群岛上,木槿和九重葛这样的热带植物生长茂盛;这里住民们的热心肠,是被擦肩而过时只互相打招呼的日本人所忘却的。这个在南太平洋中最有代表性的国家——斐济,拥有未被开发的自然和一望无际的碧海白沙的美丽的国家,作为一个回头客很多的旅游胜地拥有极高的人气

斐济的地图

当地产业以旅游业为主,另外,制糖业与渔业也是主要收入来源。人口约87万,其中斐济人和英国殖民时代为了开发自然而带来的印度人各占一半,还有少数的中国人、波利尼西亚及欧洲人。
斐济人明朗、友善的性格因为他们的好客而广为人知,很多人一次又一次地专程来到这里旅游。主岛维提岛上,有与日本、新西兰及澳大利亚之间有国际航线的南迪、首都苏瓦、及作为砂糖和松木输出港的劳托卡等城市。虽然是个小国家,但就留学来说是最推荐选择的国家。
Free Bird Institute是在语言教学方面由斐济政府教育部全面支持的学校。通过一年期间的语言留学,我们保证你能感受到各种各样的绝佳体验、度过有意义的留学生活。想必你也愿意选择自己决定的“自由留学”而非刻板制定的留学计划。Free Bird Institute提供的“斐济留学课程”,绝对能实现你的梦想。

这就是劳托卡

斐济第二大城市劳托卡,比南迪大一些。这个因甘蔗精制业而繁荣的贸易港口是以日本政府开发援助资金开发的,所以是亲日者很多的国际城市。与总是有很多旅行者的南迪比起来,扎根于斐济本地的店铺更多。


以市中心的大商场“Sugar Mall”为中心,有很多的店铺与餐厅。无论是平时还是假日,都很热闹。主干道边栽有椰子树作为行道树,也不知从何时起,这里被称作“南半球的怀基基”。

这就是南迪

从海外来斐济的游客必经之地——国际机场所在的南迪。作为斐济的第三大城市,十分繁荣,就算是平时,市中心也很热闹,星期日市场里人很混杂。游客购物的礼品店和商场之外,宾馆及餐厅之类的设施也很齐备。
这里有开往斐济全国各地的汽车站、可以乘坐去往各个观光地游览船的Narau码头等,作为交通要道和观光旅游的出发点繁荣发展的同时,在胡同深处也有印度人经营的进口商品店和杂货店;能感受到斐济人日常生活的店铺等等一家挨着一家。在市中心的市场不仅可以买到新鲜蔬菜和鱼类,还能悠闲地打发时间。

“Bula”这个词仿佛有魔力一般,谁都可以用这个词结识许多朋友。
学校也在市中心。放学后可以在街头散步或者浏览各个店铺的橱窗。南迪兴建了机场之后,大型宾馆和住宅楼的建设也发展迅速,是一个很有活力的城市。被称作南太平洋大门的这个城市,也与你崭新旅程的出发地很相称吧。

斐济的物价



在物价很低的斐济,像澳大利亚或新西兰留学那样为经济而发愁的情况是基本没有的。在你喜欢的时候可以买喜欢的东西。这种虽然是理所应当的事情,在经济方面也很容易成为一种压力吧。

斐济的物价约是美国的1/3。如果能够自己做饭的话,生活费会很节省。(斐济元1 F$约等于70日元) 2007年3月目前

食料
価格
肉类
羊肉500克
3F$
鸡肉500克
4F$
猪肉500克
5F$
鱼类
小鱼(竹荚鱼)5条
2F$
大鱼(鲣鱼)1条
10F$
贝(大蚬贝)30个
3F$
乳制品
奶酪200克
3F$
酸奶150克
1F$
牛奶1升
1.6F$
罐头
鱼肉罐头
1~1.5F$
酱牛肉・羊肉
2F$
蔬菜
时鲜蔬菜1袋
0.5F$
普通蔬菜1袋
1F$
水果
时鲜水果1袋
1F$
普通水果1袋
2F$
面类
中国挂面300克
1F$
意大利面300克
3F$
面包
面包
0.2F$
奶酪面包
0.3F$
切片面包
0.6F$
法式面包
0.6F$
大米
泰国米5公斤
4F$
日本米5公斤
6F$
糯米500克
3F$
饮料
可乐1罐(超市)
1F$
可乐1罐(餐厅)
1~2F$
啤酒1瓶(超市)
1.7F$
啤酒1瓶(餐厅)
2~4F$

外出就餐

便宜的餐厅
3F$
高档餐厅
8F$
宾馆的餐厅
20F$
交通费
公交车 上学路程
0.6F$
南迪至劳托卡
1.5F$
苏瓦
12F$
出租车  起步价
2F$
1公里以上
1F$(要讲价))
黄色双体船Yasawa Flyerr
35F$(学生价)
渔民的船
20F$(要讲价)
游览费
周游观光船(包括一餐和接送)
45~70F$(学生价)
Sabeto温泉入浴费
3F$(学生价)
潜水(PADI课程)
480F$(学生价)
跳伞
298F$(学生价)
租高尔夫场(半场)
11F$
高尔夫球课(45分钟)
90F$
到Walloaloa的公共汽车
0.6F$
到Natadora的公共汽车
2.5F$
报纸(斐济时报)
0.7F$
七人制橄榄球的比赛门票
8F$
游乐园(游览车)
2F$
卡瓦酒(1杯)
1F$
通信费
国际电话IP卡(往日本打1分钟)
0.45F$
用IC卡打电话(1分钟)
0.5~1F$
IC卡
80~120F$
网吧(1小时)
3~3.5

来自世界刑警组织的治安数据



亲日者很多、治安良好的斐济 在悠闲的时光中 能够舒适地、扎实地学习英语的环境 为了与其他国家做个比较,请参考ICPO国际刑警组织的治安数据

国际刑警组织统计的183个国家在02年的治安情况数据

Country Year Population Criminal rate% Arrest rate% Number of
homicides per 100,000
Number of crimes
per 100,000
Maldives 97 250,000 2.79% 59% 1.20 716.80
Japan 2 127,435,000 2.30% 22.90% 1.10 1871.13
(Taiwan) 2 22,520,776 2.24% 59.16% 5.10 849.21
(Macao) 98 500,000 1.70% ... 5.4 763.20
Korea 1 48,229,950 1.66% 78.50% 2.18 402.66
(Hong Kong) 1 6,724,900 1.08% 44% 1.03 623.16
Mongolia 1 2,379,516 0.99% 87.10% 15.21 491.57
Burunei 1 344,800 0.74% 31% 1.45 476.45
Malaysia 2 24,526,500 0.73% 49.73% 2.10 581.43
India 99 986,600,000 0.50% 83.50% 3.93 44.01
Sri Lanka 97 18,100,000 0.39% ... 10.10 101.81
China 2 1,284,530,000 0.34% 44.39% ... ...
Thailand 1 62,308,887 0.25% 45.23% 8.07 438.13
Pakistan 0 130,580,000 0.23% 17% 6.86 46.65
Singapore 1 4,131,200 0.70% 50.20% 0.8 415.50
Bangladesh 98 127,400,000 0.09% 86.86% 2.78 12.77
Vietnam 0 78,300,000 0.08% 64% ... 31.41
Indonesia 2 212,003,000 0.06% 43.20% 0.8 45.26
Cambodia 0 11,304,084 0.04% 20.13% 4.89 16.16
Myanmar 3 52,170,517 0.03% 73% 1.46 6.38
Nepal 99 23,214,681 0.01% 45.60% 2.8 2.80
Philippine 0 73,021,556 ... ... 7.85 ...
New Zealand 97 3,762,300 12.59% 37.23% 3.99 6978.28
Australia 0 19,153,840 7.48% 16% 3.62 6653.18
Tonga 99 94,896 2.73% ... 1.05 869.37
Fiji 2 994,909 1.74% 49% 2.01 478.53
Israel 1 6,508,200 5.89% 34% 3.43 3220.97
Lebanon 2 4,500,000 2.99% ... 3.38 458.22
UAE 99 2,443,000 2.60% 85.47% 2.99 976.42
Bahrain 99 577,683 1.39% ... 1.56 661.95
Jordan 99 4,900,000 1.26% 96.96% 6.33 214.63
Qatar 99 522,023 1.08% 86.80% 2.11 182.94
Kuwait 3 2,484,334 0.84% ... 1.17 137.02
Turkey 3 70,000,000 0.56% 66.40% 5.57 235.64
Oman 0 2,409,780 0.42% 52% 0.91 185.95
Saudi Arabia 2 20,846,884 0.41% ... 0.97 183.71
Yemen 99 17,900,000 0.06% ... 5.26 17.58
Syrian 99 17,460,000 0.04% 87% 0.95 24.97
Finland 2 5,206,295 13.55% 95% 9.66 3527.71
Sweden 1 8,909,128 13.35% 26.00% 1.87 1323.90
Norway 2 4,524,066 9.82% 46% 2.14 4329.84
England 1 60,829,782 9.34% ... 18.51 5533.33
Denmark 3 5,383,507 9.01% 17.71% 4.14 3456.39
Netherlands 2 16,105,285 8.83% 18% 10.84 5787.80
Belgium 1 10,309,725 8.60% ... 5.97 4258.40
Germany 3 82,536,680 7.96% 53.10% 3.08 3742.79
Australia 2 8,131,953 7.27% 40.80% 2.08 3808.15
Iceland 2 286,250 6.78% ... 1.75 3722.27
France 3 59,625,919 6.67% 28.80% 3.64 3992.84
Luxemburg 3 448,300 5.17% 33.93% 13.16 3319.21
Switzerland 2 7,320,900 4.78% ... 18.45 3713.57
Monaco 1 30,000 4.64% 52.16% 3.33 1053.33
Andorra 2 66,350 4.33% 32% 3.01 2105.5
Greece 2 10,939,771 4.14% 84.80% 2.12 671.92
Malta 0 410,604 4.14% ... 1.95 2548.68
Hungary 3 10,152,000 4.07% 55.10% 3.68 1814.68
Portugal 3 10,407,500 4.01% ... 2.60 1918.78
Estonia 3 1,356,045 3.95% 37.80% 12.76 2820.92
Italy 1 57,728,714 3.75% 24.86% 3.75 2257.74
Czech 2 10,250,000 3.63% 40.69% 2.28 2394.30
Poland 2 38,632,453 3.63% 54.90% 3.15 1727.46
Slovenia 0 1,965,986 3.44% 46.89% 4.07 1970.36
Liechtenstein 2 33,900 3.09% 20.60% 0.00 1241.89
Ireland 2 3,626,087 2.93% 39% 1.63 2326.14/td>
Spain 1 41,116,842 2.37% 25.88% 2.90 1940.92
Romania 0 22,458,022 2.21% 71% 7.44 1028.33
Bulugaria 3 7,845,841 1.83% 60.50% 5.14 1136.75
Croatia 2 4,437,460 1.76% 65.90% 5.81 889.68
Russia 2 143,954,391 1.75% 62.50% 22.43 792.71
Slovakia 1 5,500,000 1.69% 54.60% 2.35 509.62
Latvia 2 2,336,505 1.63% 29.80% 7.7 842.45
Belarus 3 9,898,600 1.53% 59.70% 10.9 875.37
Lithuania 2 3,450,000 1.45% 55.50% 9.07 1353.42
Ukraine 3 47,993,000 1.16% 67.90% 7.57 557.38
Macedonia 3 2,040,929 1.10% 61.70% 7.10 624.81
Kazakhstan 1 15,500,000 1.01% ... 13.67 492.59
Moldova 2 3,617,700 1% 74.20% 11.08 598.81
Kyrgyz 97 4,638,300 0.85% 57.30% 11.19 445.08
Cyprus 1 789,000 0.58% 129.40% 2.00 236.13
Armenia 2 3,210,800 0.38% 64.77% 3.33 115.02
Uzbekistan 2 24,000,000 0.32% ... 4.41 103.00
Georgia 3 4,771,435 0.37% 76.70% 10.46 119.69
Albania 3 3,087,159 0.19% 84% 14.41 57.20
Azerbaijan 3 8,265,700 0.18% 92.80% 3.45 24.79
South Africa 1 44,560,644 8.18% 60.14% 114.84 3565.81
Botswana 96 1,608,182 7.82% ... 12.87 1775.23
Zimbabue 1 13,000,000 6.56% ... 10.15 1958.11
Seychelles 2 79,274 5.37% 2.74% 3.78 127.41
Swaziland 1 1,100,000 3.92% ... 18.45 1020.00
Mauritius 2 1,180,178 3.22% 61.67% 2.63 1102.46
Lesotho 99 1,700,000 2.36% ... 50.41 287.53
Namibia 99 1,466,450 2.01% 53% 26.32 602.00
Tanzania 0 31,000,000 1.65% 50.80% 7.95 194.11
Gabon 96 1,659,875 1.45% ... 152.18 165.01
Tunisia 2 9,979,500 1.31% 89.72% 1.20 257.49
Ghana 1 18,905,118 1.20% 72.50% 2.34 472.7
Libya 99 5,000,000 1.06% ... 2.08 446.36
Zambia 95 8,500,000 1.05% ... 10.86 443.68
Cote d'Ivoire 2 15,000,000 0.89% 62.38% 2.43 237.14
Uganda 3 24,000,000 0.43% 47.70% 9.58 47.40
Algeria 2 30,127,199 0.33% 51.45% 0.96 219.58
Benin 98 6,000,000 0.30% 87.20% 5.12 105.97
Ethiopia 1 65,000,000 0.29% 14.15% 6.33 87.50
Djibouti 98 600,000 0.25% ... 4.17 124.17
Gambia 95 1,129,116 0.23% 100% 0.71 109.47
Madagascar 95 12,000,000 0.20% 63.52% 1.75 82.09
Senegal 3 9,530,000 0.17% 62.17% 1.24 72.77
Burundi 98 6,000,000 0.16% ... 9.68 24.78
Eritrea 99 3,500,000 0.16% 82.30% 2.77 89.31
Niger 98 9,000,000 0.10% ... 0.92 52.57
Mauritania 99 2,500,000 0.10% 35.40% 0.76 42.28
Cameroon 98 15,000,000 0.08% ... 0.38 31.73
Angola 0 13,000,000 0.07% 77.50% 9.35 27.00
Mali 99 11,000,000 0.01% 11.03% 0.71 2.13
Burukina Faso 98 11,000,000 0.01% ... 0.38 3.33
Rwanda 99 8,000,000 ... ... 45.08 ...
Giana 1 772,200 12.93% 20% 16.19 880.99
Glanad 97 95,000 10.18% 69.19% 3.16 2146.32
Dominiqa 99 76,056 9.57% ... 7.89 4779.37
Canada 1 31,081,887 8.57% ... 4.10 2758.26
St.Vincent 95 110,000 6.57% ... 10.0 2910.00
Antigua 96 63,900 4.90% ... 4.69 2071.99
Bahama 99 299,000 4.87% 36.14% 27.09 1561.20
United States of America 1 284,796,887 4.16% 19.60% 5.61 3804.58
Barbados 0 267,914 4.07% 40.40% 7.47 2142.11
Saint Christopher and Nevis 99 50,000 3.81% ... 12.0 1790.00
Uruguay 2 3,163,763 3.75% 32.40% 7.97 2513.27
(Puerutorico) 99 3,500,000 2.34% ... 16.20 2214.31
Belize 97 250,000 1.51% ... 18.40 682.00
Chile 1 15,401,962 1.50% 38.46% 4.54 705.66
Jamaica 1 2,605,800 1.29% 80% 43.71 452.25
Trinidad and Tobago 1 1,300,000 1.21% 26.36% 14.46 967.15
Venezuela 0 24,159,744 0.98% 44.09% 33.20 282.74
Brazil 1 172,385,790 0.93% ... 22.98 409.91
Dominican Republic 97 8,202,559 0.86% ... 12.65 528.41
Argentina 2 37,000,000 0.83% 60.98% 3.63 679.04
Peru 1 26,097,939 0.61% ... 4.97 459.60
Ecuador 99 12,411,232 0.59% 51.92% 25.92 467.67
Bolivia 0 8,000,000 0.54% 55.27% 31.98 111.23
El Salvador 1 6,396,888 0.50% ... 34.33 173.27
Paraguay 1 5,720,000 0.46% ... 15.56 77.19
Panama 98 2,763,613 0.42% 29.75% 1.95 71.39
Colombia 0 42,231,386 0.41% ... 69.98 93.06
Honduras 98 6,000,000 0.39% 61.60% 154.02 154.02
Cuba ...   ... ... ... ...