
のんびりしたフィジーなら、ゆっくりしっかり英語がスキルアップできます。
ゆっくりとした時間の流れの中で
しっかり英語が勉強できる環境です。
他の国との比較のため、ICPO国際刑事警察機構の治安データを参照ください。
| 国名 | 調査年 | 人口 | 犯罪率% | 検挙率% | 殺人件数 人口 10万人当り |
犯罪件数 人口10万人当り |
| モルディブ | 97 | 250,000 | 2.79% | 59% | 1.20件 | 716.80件 |
| 日本 | 2 | 127,435,000 | 2.30% | 22.90% | 1.10件 | 1871.13件 |
| (台湾) | 2 | 22,520,776 | 2.24% | 59.16% | 5.10件 | 849.21件 |
| (マカオ) | 98 | 500,000 | 1.70% | ... | 5.4件 | 763.20件 |
| 韓国 | 1 | 48,229,950 | 1.66% | 78.50% | 2.18件 | 402.66件 |
| (香港) | 1 | 6,724,900 | 1.08% | 44% | 1.03件 | 623.16件 |
| モンゴル | 1 | 2,379,516 | 0.99% | 87.10% | 15.21件 | 491.57件 |
| ブルネイ | 1 | 344,800 | 0.74% | 31% | 1.45件 | 476.45件 |
| マレーシア | 2 | 24,526,500 | 0.73% | 49.73% | 2.10件 | 581.43件 |
| インド | 99 | 986,600,000 | 0.50% | 83.50% | 3.93件 | 44.01件 |
| スリランカ | 97 | 18,100,000 | 0.39% | ... | 10.10件 | 101.81件 |
| 中国 | 2 | 1,284,530,000 | 0.34% | 44.39% | ... | ... |
| タイ | 1 | 62,308,887 | 0.25% | 45.23% | 8.07件 | 438.13件 |
| パキスタン | 0 | 130,580,000 | 0.23% | 17% | 6.86件 | 46.65件 |
| シンガポール | 1 | 4,131,200 | 0.70% | 50.20% | 0.8件 | 415.50件 |
| バングラデシュ | 98 | 127,400,000 | 0.09% | 86.86% | 2.78件 | 12.77件 |
| ベトナム | 0 | 78,300,000 | 0.08% | 64% | ... | 31.41件 |
| インドネシア | 2 | 212,003,000 | 0.06% | 43.20% | 0.8件 | 45.26件 |
| カンボジア | 0 | 11,304,084 | 0.04% | 20.13% | 4.89件 | 16.16件 |
| ミャンマー | 3 | 52,170,517 | 0.03% | 73% | 1.46件 | 6.38件 |
| ネパール | 99 | 23,214,681 | 0.01% | 45.60% | 2.8件 | 2.80件 |
| フィリピン | 0 | 73,021,556 | ... | ... | 7.85件 | ... |
| 北朝鮮 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| ブータン | ... | ... | ... | ... | ... | |
| ラオス | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 東ティモール | ... | ... | ... | ... | ... | |
| ニュージーランド | 97 | 3,762,300 | 12.59% | 37.23% | 3.99件 | 6978.28件 |
| オーストラリア | 0 | 19,153,840 | 7.48% | 16% | 3.62件 | 6653.18件 |
| トンガ | 99 | 94,896 | 2.73% | ... | 1.05件 | 869.37件 |
| フィジー | 2 | 994,909 | 1.74% | 49% | 2.01件 | 478.53件 |
| キリバス | ... | ... | ... | ... | ... | |
| サモア独立国 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| ソロモン諸島 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| ツバル | ... | ... | ... | ... | ... | |
| ナウル | ... | ... | ... | ... | ... | |
| バヌアツ | ... | ... | ... | ... | ... | |
| パプアニューギニア | ... | ... | ... | ... | ... | |
| パラオ | ... | ... | ... | ... | ... | |
| マーシャル | ... | ... | ... | ... | ... | |
| ミクロネシア | ... | ... | ... | ... | ... | |
| イスラエル | 1 | 6,508,200 | 5.89% | 34% | 3.43件 | 3220.97件 |
| レバノン | 2 | 4,500,000 | 2.99% | ... | 3.38件 | 458.22件 |
| アラブ首長国連邦 | 99 | 2,443,000 | 2.60% | 85.47% | 2.99件 | 976.42件 |
| バーレーン | 99 | 577,683 | 1.39% | ... | 1.56件 | 661.95件 |
| ヨルダン | 99 | 4,900,000 | 1.26% | 96.96% | 6.33件 | 214.63件 |
| カタール | 99 | 522,023 | 1.08% | 86.80% | 2.11件 | 182.94件 |
| クウェート | 3 | 2,484,334 | 0.84% | ... | 1.17件 | 137.02件 |
| トルコ | 3 | 70,000,000 | 0.56% | 66.40% | 5.57件 | 235.64件 |
| オマーン | 0 | 2,409,780 | 0.42% | 52% | 0.91件 | 185.95件 |
| サウジアラビア | 2 | 20,846,884 | 0.41% | ... | 0.97件 | 183.71件 |
| イエメン | 99 | 17,900,000 | 0.06% | ... | 5.26件 | 17.58件 |
| シリア | 99 | 17,460,000 | 0.04% | 87% | 0.95件 | 24.97件 |
| アフガニスタン | ... | ... | ... | ... | ... | |
| イラク | ... | ... | ... | ... | ... | |
| イラン | ... | ... | ... | ... | ... | |
| フィンランド | 2 | 5,206,295 | 13.55% | 95% | 9.66件 | 3527.71件 |
| スウェーデン | 1 | 8,909,128 | 13.35% | 26.00% | 1.87件 | 1323.90件 |
| ノルウェー | 2 | 4,524,066 | 9.82% | 46% | 2.14件 | 4329.84件 |
| 英国(イギリス) | 1 | 60,829,782 | 9.34% | ... | 18.51件 | 5533.33件 |
| デンマーク | 3 | 5,383,507 | 9.01% | 17.71% | 4.14件 | 3456.39件 |
| オランダ | 2 | 16,105,285 | 8.83% | 18% | 10.84件 | 5787.80件 |
| ベルギー | 1 | 10,309,725 | 8.60% | ... | 5.97件 | 4258.40件 |
| ドイツ | 3 | 82,536,680 | 7.96% | 53.10% | 3.08件 | 3742.79件 |
| オーストリア | 2 | 8,131,953 | 7.27% | 40.80% | 2.08件 | 3808.15件 |
| アイスランド | 2 | 286,250 | 6.78% | ... | 1.75件 | 3722.27件 |
| フランス | 3 | 59,625,919 | 6.67% | 28.80% | 3.64件 | 3992.84件 |
| ルクセンブルグ | 3 | 448,300 | 5.17% | 33.93% | 13.16件 | 3319.21件 |
| スイス | 2 | 7,320,900 | 4.78% | ... | 18.45件 | 3713.57件 |
| モナコ | 1 | 30,000 | 4.64% | 52.16% | 3.33件 | 1053.33件 |
| アンドラ | 2 | 66,350 | 4.33% | 32% | 3.01件 | 2105.5件 |
| ギリシャ | 2 | 10,939,771 | 4.14% | 84.80% | 2.12件 | 671.92件 |
| マルタ | 0 | 410,604 | 4.14% | ... | 1.95件 | 2548.68件 |
| ハンガリー | 3 | 10,152,000 | 4.07% | 55.10% | 3.68件 | 1814.68件 |
| ポルトガル | 3 | 10,407,500 | 4.01% | ... | 2.60件 | 1918.78件 |
| エストニア | 3 | 1,356,045 | 3.95% | 37.80% | 12.76件 | 2820.92件 |
| イタリア | 1 | 57,728,714 | 3.75% | 24.86% | 3.75件 | 2257.74件 |
| チェコ | 2 | 10,250,000 | 3.63% | 40.69% | 2.28件 | 2394.30件 |
| ポーランド | 2 | 38,632,453 | 3.63% | 54.90% | 3.15件 | 1727.46件 |
| スロベニア | 0 | 1,965,986 | 3.44% | 46.89% | 4.07件 | 1970.36件 |
| リヒテンシュタイン | 2 | 33,900 | 3.09% | 20.60% | 0.00件 | 1241.89件 |
| アイルランド | 2 | 3,626,087 | 2.93% | 39% | 1.63件 | 2326.14件 |
| スペイン | 1 | 41,116,842 | 2.37% | 25.88% | 2.90件 | 1940.92件 |
| ルーマニア | 0 | 22,458,022 | 2.21% | 71% | 7.44件 | 1028.33件 |
| ブルガリア | 3 | 7,845,841 | 1.83% | 60.50% | 5.14件 | 1136.75件 |
| クロアチア | 2 | 4,437,460 | 1.76% | 65.90% | 5.81件 | 889.68件 |
| ロシア | 2 | 143,954,391 | 1.75% | 62.50% | 22.43件 | 792.71件 |
| スロバキア | 1 | 5,500,000 | 1.69% | 54.60% | 2.35件 | 509.62件 |
| ラトビア | 2 | 2,336,505 | 1.63% | 29.80% | 7.7件 | 842.45件 |
| ベラルーシ | 3 | 9,898,600 | 1.53% | 59.70% | 10.9件 | 875.37件 |
| リトアニア | 2 | 3,450,000 | 1.45% | 55.50% | 9.07件 | 1353.42件 |
| ウクライナ | 3 | 47,993,000 | 1.16% | 67.90% | 7.57件 | 557.38件 |
| マケドニア | 3 | 2,040,929 | 1.10% | 61.70% | 7.10件 | 624.81件 |
| カザフスタン | 1 | 15,500,000 | 1.01% | ... | 13.67件 | 492.59件 |
| モルドバ | 2 | 3,617,700 | 1% | 74.20% | 11.08件 | 598.81件 |
| キルギス | 97 | 4,638,300 | 0.85% | 57.30% | 11.19件 | 445.08件 |
| キプロス | 1 | 789,000 | 0.58% | 129.40% | 2.00件 | 236.13件 |
| アルメニア | 2 | 3,210,800 | 0.38% | 64.77% | 3.33件 | 115.02件 |
| ウズベキスタン | 2 | 24,000,000 | 0.32% | ... | 4.41件 | 103.00件 |
| グルジア | 3 | 4,771,435 | 0.37% | 76.70% | 10.46件 | 119.69件 |
| アルバニア | 3 | 3,087,159 | 0.19% | 84% | 14.41件 | 57.20件 |
| アゼルバイジャン | 3 | 8,265,700 | 0.18% | 92.80% | 3.45件 | 24.79件 |
| サンマリノ | ... | ... | ... | ... | ... | |
| セルビア・モンテネグロ | ... | ... | ... | ... | ... | |
| タジキスタン | ... | ... | ... | ... | ... | |
| トルクメニスタン | ... | ... | ... | ... | ... | |
| バチカン | ... | ... | ... | ... | ... | |
| ボスニア | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 南アフリカ共和国 | 1 | 44,560,644 | 8.18% | 60.14% | 114.84件 | 3565.81件 |
| ボツワナ | 96 | 1,608,182 | 7.82% | ... | 12.87件 | 1775.23件 |
| ジンバブエ | 1 | 13,000,000 | 6.56% | ... | 10.15件 | 1958.11件 |
| セーシェル | 2 | 79,274 | 5.37% | 2.74% | 3.78件 | 127.41件 |
| スワジランド | 1 | 1,100,000 | 3.92% | ... | 18.45件 | 1020.00件 |
| モーリシャス | 2 | 1,180,178 | 3.22% | 61.67% | 2.63件 | 1102.46件 |
| レソト | 99 | 1,700,000 | 2.36% | ... | 50.41件 | 287.53件 |
| ナミビア | 99 | 1,466,450 | 2.01% | 53% | 26.32件 | 602.00件 |
| タンザニア | 0 | 31,000,000 | 1.65% | 50.80% | 7.95件 | 194.11件 |
| ガボン | 96 | 1,659,875 | 1.45% | ... | 152.18件 | 165.01件 |
| チュニジア | 2 | 9,979,500 | 1.31% | 89.72% | 1.20件 | 257.49件 |
| ガーナ | 1 | 18,905,118 | 1.20% | 72.50% | 2.34件 | 472.76件 |
| リビア | 99 | 5,000,000 | 1.06% | ... | 2.08件 | 446.36件 |
| ザンビア | 95 | 8,500,000 | 1.05% | ... | 10.86件 | 443.68件 |
| コートジボワール | 2 | 15,000,000 | 0.89% | 62.38% | 2.43件 | 237.14件 |
| ウガンダ | 3 | 24,000,000 | 0.43% | 47.70% | 9.58件 | 47.40件 |
| アルジェリア | 2 | 30,127,199 | 0.33% | 51.45% | 0.96件 | 219.58件 |
| ベナン | 98 | 6,000,000 | 0.30% | 87.20% | 5.12件 | 105.97件 |
| エチオピア | 1 | 65,000,000 | 0.29% | 14.15% | 6.33件 | 87.50件 |
| ジブチ | 98 | 600,000 | 0.25% | ... | 4.17件 | 124.17件 |
| ガンビア | 95 | 1,129,116 | 0.23% | 100% | 0.71件 | 109.47件 |
| マダガスカル | 95 | 12,000,000 | 0.20% | 63.52% | 1.75件 | 82.09件 |
| セネガル | 3 | 9,530,000 | 0.17% | 62.17% | 1.24件 | 72.77件 |
| ブルンジ | 98 | 6,000,000 | 0.16% | ... | 9.68件 | 24.78件 |
| エリトリア | 99 | 3,500,000 | 0.16% | 82.30% | 2.77件 | 89.31件 |
| ニジェール | 98 | 9,000,000 | 0.10% | ... | 0.92件 | 52.57件 |
| モーリタニア | 99 | 2,500,000 | 0.10% | 35.40% | 0.76件 | 42.28件 |
| カメルーン | 98 | 15,000,000 | 0.08% | ... | 0.38件 | 31.73件 |
| アンゴラ | 0 | 13,000,000 | 0.07% | 77.50% | 9.35件 | 27.00件 |
| マリ | 99 | 11,000,000 | 0.01% | 11.03% | 0.71件 | 2.13件 |
| ブルキナファソ | 98 | 11,000,000 | 0.01% | ... | 0.38件 | 3.33件 |
| ルワンダ | 99 | 8,000,000 | ... | ... | 45.08件 | ... |
| カーボヴェルデ | ... | ... | ... | ... | ... | |
| ギニア | ... | ... | ... | ... | ... | |
| ギニアビサウ | ... | ... | ... | ... | ... | |
| ケニア | ... | ... | ... | ... | ... | |
| コモロ | ... | ... | ... | ... | ... | |
| コンゴ共和国 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| コンゴ民主共和国 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| サントメ | ... | ... | ... | ... | ... | |
| シエラレオネ | ... | ... | ... | ... | ... | |
| スーダン | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 赤道ギニア | ... | ... | ... | ... | ... | |
| ソマリア | ... | ... | ... | ... | ... | |
| モザンビーク | ... | ... | ... | ... | ... | |
| チャド | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 中央アフリカ | ... | ... | ... | ... | ... | |
| トーゴ | ... | ... | ... | ... | ... | |
| ナイジェリア | ... | ... | ... | ... | ... | |
| マラウイ | ... | ... | ... | ... | ... | |
| モロッコ | ... | ... | ... | ... | ... | |
| リベリア | ... | ... | ... | ... | ... | |
| エジプト | ... | ... | ... | ... | ... | |
| ガイアナ | 1 | 772,200 | 12.93% | 20% | 16.19件 | 880.99件 |
| (バミューダ諸島) | 97 | 60,618 | 12.37% | 42.03% | 3.30件 | 3254.81件 |
| グレナダ | 97 | 95,000 | 10.18% | 69.19% | 3.16件 | 2146.32件 |
| ドミニカ国 | 99 | 76,056 | 9.57% | ... | 7.89件 | 4779.37件 |
| (ケイマン諸島) | 96 | 35,000 | 8.85% | 74% | 2.86件 | 2440.00件 |
| カナダ | 1 | 31,081,887 | 8.57% | ... | 4.10件 | 2758.26件 |
| (タークスカイコス) | 2 | 22,500 | 6.98% | 36% | 13.33件 | 4688.89件 |
| セントビンセント | 95 | 110,000 | 6.57% | ... | 10.0件 | 2910.00件 |
| アンティグア | 96 | 63,900 | 4.90% | ... | 4.69件 | 2071.99件 |
| バハマ | 99 | 299,000 | 4.87% | 36.14% | 27.09件 | 1561.20件 |
| アメリカ合衆国 | 1 | 284,796,887 | 4.16% | 19.60% | 5.61件 | 3804.58件 |
| バルバドス | 0 | 267,914 | 4.07% | 40.40% | 7.47件 | 2142.11件 |
| セントクリストファー | 99 | 50,000 | 3.81% | ... | 12.0件 | 1790.00件 |
| ウルグアイ | 2 | 3,163,763 | 3.75% | 32.40% | 7.97件 | 2513.27件 |
| (プエルトリコ) | 99 | 3,500,000 | 2.34% | ... | 16.20件 | 2214.31件 |
| ベリーズ | 97 | 250,000 | 1.51% | ... | 18.40件 | 682.00件 |
| チリ | 1 | 15,401,962 | 1.50% | 38.46% | 4.54件 | 705.66件 |
| ジャマイカ | 1 | 2,605,800 | 1.29% | 80% | 43.71件 | 452.25件 |
| トリニダード | 1 | 1,300,000 | 1.21% | 26.36% | 14.46件 | 967.15件 |
| ベネズエラ | 0 | 24,159,744 | 0.98% | 44.09% | 33.20件 | 282.74件 |
| ブラジル | 1 | 172,385,790 | 0.93% | ... | 22.98件 | 409.91件 |
| ドミニカ共和国 | 97 | 8,202,559 | 0.86% | ... | 12.65件 | 528.41件 |
| アルゼンチン | 2 | 37,000,000 | 0.83% | 60.98% | 3.63件 | 679.04件 |
| ペルー | 1 | 26,097,939 | 0.61% | ... | 4.97件 | 459.60件 |
| エクアドル | 99 | 12,411,232 | 0.59% | 51.92% | 25.92件 | 467.67件 |
| ボリビア | 0 | 8,000,000 | 0.54% | 55.27% | 31.98件 | 111.23件 |
| エルサルバドル | 1 | 6,396,888 | 0.50% | ... | 34.33件 | 173.27件 |
| パラグアイ | 1 | 5,720,000 | 0.46% | ... | 15.56件 | 77.19件 |
| パナマ | 98 | 2,763,613 | 0.42% | 29.75% | 1.95件 | 71.39件 |
| コロンビア | 0 | 42,231,386 | 0.41% | ... | 69.98件 | 93.06件 |
| ホンジュラス | 98 | 6,000,000 | 0.39% | 61.60% | 154.02件 | 154.02件 |
| (モントセラト) | 95 | 11,000 | 0.14% | ... | ... | 1436.36件 |
| キューバ | ... | ... | ... | ... | ... | |
| グアテマラ | ... | ... | ... | ... | ... | |
| コスタリカ | ... | ... | ... | ... | ... | |
| スリナム | ... | ... | ... | ... | ... | |
| セントルシア | ... | ... | ... | ... | ... | |
| ニカラグア | ... | ... | ... | ... | ... | |
| ハイチ | ... | ... | ... | ... | ... | |
| メキシコ | ... | ... | ... | ... | ... |








